Строительство современных частных загородных домов в стиле хай тек (hi tech)
Растущая популярность загородной жизни увлекает все больше населения городов. Требования потенциальных жителей Подмосковья становятся все более осмысленными. В последнее время мы наблюдаем спрос на большие и средние современные дома в стиле хай тек (hi tech). Современный частный загородный дом по мимо пригодности к круглогодичному постоянному проживанию должен быть экономичным по энергопотреблению и выглядеть в соответствии с современным тенденциям дизайна. Это может быть дом с плоской крышей или отделкой графитовыми листами, отштукатуренный или оформленным дизайнерским сайдингом.
Компания «Технология», являясь одним из лидеров рынка каркасного строительства, разработала свою линейку современных домов в стиле хай тек (hi tech). Ознакомьтесь с нашим каталогом проектов каркасных домов.
| Название | Размер | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| НазваниеА-Дом 36 | Размер7,5x6 м | Метраж36.00 м² | Цена2 074 617 ₽ |
| НазваниеА-Дом 68 | Размер7x10 м | Метраж68.00 м² | Цена3 562 533 ₽ |
| НазваниеАврора А+ 232 | Размер8,5x12 м | Метраж232.00 м² | Цена24 677 685 ₽ |
| НазваниеАЛЬФА 170 | Размер14,7x13 м | Метраж170.00 м² | Цена7 967 841 ₽ |
| НазваниеАЛЬФА 208 | Размер10,5x14 м | Метраж208.00 м² | Цена12 066 116 ₽ |
| НазваниеАЛЬФА 262 | Размер10,5x14 м | Метраж262.00 м² | Цена13 965 153 ₽ |
| НазваниеГармония R 145 | Размер10,5х9,5 м | Метраж145.00 м² | Цена5 435 348 ₽ |
| НазваниеГармония R 200 | Размер12,5х11 м | Метраж200.00 м² | Цена6 934 702 ₽ |
| НазваниеГармония R 367 | Размер17,7х12 м | Метраж367.00 м² | Цена11 788 821 ₽ |
| НазваниеГармония КБ 367 | Размер17,7х12 м | Метраж367.00 м² | Цена18 410 794 ₽ |
| НазваниеКедр R 108 | Размер6х9 м | Метраж108.00 м² | Цена3 848 965 ₽ |
| НазваниеКедр R 72 | Размер6х6 м | Метраж72.00 м² | Цена2 562 298 ₽ |
| НазваниеКедр R 84 | Размер6х7 м | Метраж84.00 м² | Цена2 995 179 ₽ |
| НазваниеКедр R 96 | Размер6х8 м | Метраж96.00 м² | Цена3 436 705 ₽ |
| НазваниеМодульДом 108 | Размер8x13,9 м | Метраж108.00 м² | Цена4 276 570 ₽ |
| НазваниеМодульДом 68 | Размер6,3х10,8 м | Метраж68.00 м² | Цена2 788 200 ₽ |
| НазваниеМодульДом 72 | Размер8x9,4 м | Метраж72.00 м² | Цена2 676 357 ₽ |
| НазваниеМодульДом 75 | Размер6,3x12 м | Метраж75.00 м² | Цена3 068 624 ₽ |
| НазваниеМодульДом 96 | Размер8x12,4 м | Метраж96.00 м² | Цена3 736 409 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 123 | Размер12,5x12,4 м | Метраж123.00 м² | Цена4 959 252 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 135 | Размер13,5x13,9 м | Метраж135.00 м² | Цена5 646 046 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 153 | Размер19x13,9 м | Метраж153.00 м² | Цена6 988 651 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 95 | Размер10,8x10,8 м | Метраж95.00 м² | Цена3 982 400 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 99 | Размер12,5x9,4 м | Метраж99.00 м² | Цена3 890 516 ₽ |
| НазваниеМодульДом КБ 72 | Размер8x9,4 м | Метраж72.00 м² | Цена5 446 710 ₽ |
| НазваниеМодульДом КБ 96 | Размер8x12,4 м | Метраж96.00 м² | Цена5 344 386 ₽ |
| НазваниеОмега 117 | Размер9,5х6,3 м | Метраж117.00 м² | Цена5 139 746 ₽ |
| НазваниеОмега 210 | Размер11,2х7,8 м | Метраж210.00 м² | Цена7 002 856 ₽ |
| НазваниеОмега 238 | Размер13,7х10,3 м | Метраж238.00 м² | Цена9 107 134 ₽ |
| НазваниеОмега Ф 117 | Размер9,5х6,3 м | Метраж117.00 м² | Цена6 131 683 ₽ |
| НазваниеОмега Ф 210 | Размер11,2х7,8 м | Метраж210.00 м² | Цена9 295 234 ₽ |
| НазваниеОмега Ф 238 | Размер13,7х10,3 м | Метраж238.00 м² | Цена10 246 470 ₽ |
| НазваниеТехас К 126 | Размер14x9 м | Метраж114.00 м² | Цена4 934 976 ₽ |
| НазваниеТехас К 91 | Размер10,2x9 м | Метраж91.00 м² | Цена3 916 766 ₽ |
| НазваниеТехас К 97 | Размер15x6.5 м | Метраж97.00 м² | Цена4 015 052 ₽ |
| НазваниеФахверк 140 | Размер7x11 м | Метраж140.00 м² | Цена8 019 730 ₽ |
| НазваниеФахверк 167 | Размер9,5x11 м | Метраж167.00 м² | Цена9 175 501 ₽ |
| НазваниеФахверк 199 | Размер9,5x11 м | Метраж199.00 м² | Цена10 551 799 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Да, строительство дома можно оформить в ипотеку. Компания «Рудом» сотрудничает с банками и помогает подобрать подходящую ипотечную программу для строительства загородного дома. Условия кредитования, размер первоначального взноса и процентная ставка зависят от банка и выбранной программы, более подробно с условиями можно ознакомиться на странице.
