Растущая популярность загородной жизни увлекает все больше населения городов. Требования потенциальных жителей Подмосковья становятся все более осмысленными. В последнее время мы наблюдаем спрос на большие и средние современные дома в стиле хай тек (hi tech). Современный частный загородный дом по мимо пригодности к круглогодичному постоянному проживанию должен быть экономичным по энергопотреблению и выглядеть в соответствии с современным тенденциям дизайна. Это может быть дом с плоской крышей или отделкой графитовыми листами, отштукатуренный или оформленным дизайнерским сайдингом.
Компания «Технология», являясь одним из лидеров рынка каркасного строительства, разработала свою линейку современных домов в стиле хай тек (hi tech). Ознакомьтесь с нашим каталогом проектов каркасных домов.
Название | Метраж | Цена |
МодульДом 59 | 59.00м² | 1 903 864 руб. |
МодульДом 67 | 67.10м² | 1 862 828 руб. |
МодульДом 88 | 88.70м² | 2 487 020 руб. |
МодульДом 98 | 98.90м² | 2 872 624 руб. |
МодульДом КБ 67 | 67.10м² | 3 598 770 руб. |
МодульДом КБ 88 | 88.70м² | 4 704 380 руб. |
Омега 109 | 109.00м² | 4 345 038 руб. |
Омега 150 | 150.00м² | 5 062 327 руб. |
Омега 194 | 194.00м² | 6 821 254 руб. |
Омега Ф 109 | 109.00м² | 4 735 219 руб. |
Омега Ф 150 | 150.00м² | 7 018 693 руб. |
Омега Ф 194 | 194.00м² | 7 643 267 руб. |
МодульДом А 81 | 75.30м² | 2 726 944 руб. |
МодульДом А 90 | 90.00м² | 2 685 908 руб. |
МодульДом А 127 | 127.00м² | 3 723 086 руб. |
МодульДом А 111 | 111.00м² | 3 310 100 руб. |
Техас К 81 | 81.00м² | 2 388 314 руб. |
Техас К 46+38 | 84.00м² | 2 667 365 руб. |
Техас К 114 | 114.00м² | 2 795 592 руб. |
Гармония R 129 | 129.00м² | 4 282 914 руб. |
Гармония R 178 | 178.00м² | 4 989 402 руб. |
Гармония R 304 | 304.00м² | 7 940 593 руб. |
Гармония КБ 304 | 304.00м² | 14 600 803 руб. |
А-Дом 68 | 68.00м² | 2 828 728 руб. |
А-Дом 35 | 35.00м² | 1 457 663 руб. |
Кедр R 54 | 54.00м² | 1 638 378 руб. |
Кедр R 63 | 63.00м² | 1 830 313 руб. |
Кедр R 73 | 73.00м² | 2 097 767 руб. |
Кедр R 82 | 82.00м² | 2 363 628 руб. |
АЛЬФА 157 | 157.00м² | 10 984 444 руб. |
АЛЬФА 209 | 209.00м² | 12 481 205 руб. |
АЛЬФА 102 | 102.00м² | 7 886 573 руб. |
АЛЬФА 154 | 154.00м² | 7 157 244 руб. |
Фахверк 120 | 120.00м² | 5 700 022 руб. |
Фахверк 150 | 150.00м² | 6 821 127 руб. |
Фахверк 183 | 150.00м² | 7 734 480 руб. |
МодульДом А 153 | 153.00м² | 4 591 338 руб. |
Аврора А+ 131 | 131.00м² | 0 руб. |
Аврора А+ 217 | 217.00м² | 21 092 251 руб. |
Фахверк 220 | 220.00м² | 0 руб. |
Ваша заявка принята!