Растущая популярность загородной жизни увлекает все больше населения городов. Требования потенциальных жителей Подмосковья становятся все более осмысленными. В последнее время мы наблюдаем спрос на большие и средние современные дома в стиле хай тек (hi tech). Современный частный загородный дом по мимо пригодности к круглогодичному постоянному проживанию должен быть экономичным по энергопотреблению и выглядеть в соответствии с современным тенденциям дизайна. Это может быть дом с плоской крышей или отделкой графитовыми листами, отштукатуренный или оформленным дизайнерским сайдингом.
Компания «Технология», являясь одним из лидеров рынка каркасного строительства, разработала свою линейку современных домов в стиле хай тек (hi tech). Ознакомьтесь с нашим каталогом проектов каркасных домов.
Название | Метраж | Цена |
МодульДом 59 | 59.00м² | 1 807 766 руб. |
МодульДом 67 | 67.10м² | 1 830 604 руб. |
МодульДом 88 | 88.70м² | 2 427 391 руб. |
МодульДом 98 | 98.90м² | 2 652 472 руб. |
МодульДом КБ 67 | 67.10м² | 2 758 346 руб. |
МодульДом КБ 88 | 88.70м² | 3 709 883 руб. |
Омега 109 | 109.00м² | 3 502 564 руб. |
Омега 150 | 150.00м² | 4 437 953 руб. |
Омега 194 | 194.00м² | 5 570 744 руб. |
Омега Ф 109 | 109.00м² | 4 227 523 руб. |
Омега Ф 150 | 150.00м² | 6 322 362 руб. |
Омега Ф 194 | 194.00м² | 6 914 389 руб. |
МодульДом А 81 | 75.30м² | 2 517 655 руб. |
МодульДом А 90 | 90.00м² | 2 540 492 руб. |
МодульДом А 111 | 111.00м² | 3 137 279 руб. |
МодульДом А 127 | 127.00м² | 3 401 057 руб. |
Техас К 81 | 81.00м² | 2 432 999 руб. |
Техас К 46+38 | 84.00м² | 2 388 403 руб. |
Техас К 114 | 114.00м² | 2 955 797 руб. |
Гармония R 129 | 129.00м² | 3 241 907 руб. |
Гармония R 178 | 178.00м² | 3 961 189 руб. |
Гармония R 304 | 304.00м² | 6 205 792 руб. |
Гармония КБ 304 | 304.00м² | 12 090 398 руб. |
А-Дом 35 | 35.00м² | 1 386 225 руб. |
А-Дом 68 | 68.00м² | 2 697 344 руб. |
Кедр R 54 | 54.00м² | 1 594 440 руб. |
Кедр R 63 | 63.00м² | 1 795 440 руб. |
Кедр R 73 | 73.00м² | 2 015 418 руб. |
Кедр R 82 | 82.00м² | 2 284 383 руб. |
АЛЬФА 157 | 157.00м² | 9 794 872 руб. |
АЛЬФА 102 | 102.00м² | 7 023 709 руб. |
АЛЬФА 154 | 154.00м² | 6 357 260 руб. |
АЛЬФА 209 | 209.00м² | 11 468 074 руб. |
Фахверк 120 | 120.00м² | 5 405 510 руб. |
Фахверк 150 | 150.00м² | 6 445 368 руб. |
Фахверк 183 | 150.00м² | 7 364 203 руб. |
МодульДом А 153 | 153.00м² | 4 145 585 руб. |
Аврора А+ 131 | 131.00м² | 0 руб. |
Аврора А+ 217 | 217.00м² | 21 092 251 руб. |
Фахверк 220 | 220.00м² | 0 руб. |
Ваша заявка принята!