Название | Метраж | Цена |
МодульДом 59 | 59.00м² | 1 807 766 руб. |
МодульДом 67 | 67.10м² | 1 830 604 руб. |
МодульДом 88 | 88.70м² | 2 427 391 руб. |
МодульДом 98 | 98.90м² | 2 652 472 руб. |
МодульДом КБ 67 | 67.10м² | 2 758 346 руб. |
МодульДом КБ 88 | 88.70м² | 3 709 883 руб. |
Финский дом К 92 | 92.40м² | 2 968 046 руб. |
МодульДом А 81 | 75.30м² | 2 517 655 руб. |
МодульДом А 90 | 90.00м² | 2 540 492 руб. |
МодульДом А 111 | 111.00м² | 3 137 279 руб. |
МодульДом А 127 | 127.00м² | 3 401 057 руб. |
Техас К 81 | 81.00м² | 2 432 999 руб. |
Техас К 46+38 | 84.00м² | 2 388 403 руб. |
Техас К 114 | 114.00м² | 2 955 797 руб. |
А-Дом 35 | 35.00м² | 1 386 225 руб. |
А-Дом 68 | 68.00м² | 2 697 344 руб. |
Барнхаус К 60 | 60.00м² | 2 279 746 руб. |
Барнхаус К 90 | 90.00м² | 2 906 239 руб. |
Comfort К 63 | 63.00м² | 2 272 343 руб. |
Comfort К 130 | 130.00м² | 3 782 162 руб. |
New life К 159 | 159.00м² | 6 190 522 руб. |
New life КБ 159 | 159.00м² | 8 727 472 руб. |
Фахверк 118 | 118.00м² | 8 137 865 руб. |
Фахверк 146 | 146.00м² | 9 369 340 руб. |
Ваша заявка принята!