'Название' | 'Метраж' | 'Цена' |
МодульДом 59 | 59.00'м'² | 2 212 544 'руб.' |
МодульДом 67 | 67.10'м'² | 2 127 980 'руб.' |
МодульДом 98 | 98.90'м'² | 3 337 098 'руб.' |
МодульДом 88 | 88.70'м'² | 2 868 322 'руб.' |
МодульДом КБ 67 | 67.10'м'² | 4 144 589 'руб.' |
МодульДом КБ 88 | 88.70'м'² | 5 454 953 'руб.' |
Style К 64 | 64.00'м'² | 3 055 679 'руб.' |
Финский дом К 92 | 92.40'м'² | 3 648 062 'руб.' |
МодульДом А 81 | 75.30'м'² | 3 100 548 'руб.' |
МодульДом А 90 | 90.00'м'² | 3 015 984 'руб.' |
МодульДом А 111 | 111.00'м'² | 3 756 326 'руб.' |
МодульДом А 127 | 127.00'м'² | 4 251 736 'руб.' |
Техас К 81 | 81.00'м'² | 2 842 439 'руб.' |
Техас К 46+38 | 84.00'м'² | 3 152 417 'руб.' |
Техас К 114 | 114.00'м'² | 3 351 457 'руб.' |
Пикассо К 83 | 83.00'м'² | 2 840 718 'руб.' |
Пикассо Плюс К 83 | 83.00'м'² | 2 981 828 'руб.' |
А-Дом 68 | 68.00'м'² | 3 173 083 'руб.' |
А-Дом 35 | 35.00'м'² | 1 666 057 'руб.' |
Барнхаус К 60 | 60.00'м'² | 3 295 241 'руб.' |
Барнхаус К 90 | 90.00'м'² | 4 150 080 'руб.' |
Comfort К 63 | 63.00'м'² | 2 936 792 'руб.' |
Comfort К 130 | 130.00'м'² | 4 770 461 'руб.' |
New life КБ 159 | 159.00'м'² | 10 684 813 'руб.' |
New life К 159 | 159.00'м'² | 8 195 989 'руб.' |
Фахверк 118 | 118.00'м'² | 9 886 477 'руб.' |
Фахверк 146 | 146.00'м'² | 10 974 877 'руб.' |
МодульДом А 153 | 153.00'м'² | 5 184 355 'руб.' |
Ваша заявка принята!